HOB met grote tuin in een rustige wijk te Zelzate
€ 269 000
Deze half open bebouwing is gelegen op een stuk grond van 622m² in een rustige wijk te Zelzate en werd gebouwd in 1976.
De woning heeft een bewoonbare oppervlakte van 159m².
We komen binnen via de inkomhal waar zich een gastentoilet bevindt.
Als we verder stappen komen we in de keuken met zicht op de tuin en een ruime leefruimte met veel lichtinval. Via de leefruimte kan je ook het terras bereiken.
Op de eerste verdieping zijn er 4 slaapkamers en een badkamer.
De woning heeft een zeer aangename grote tuin waar men de hele dag van de zon kan genieten.
Er is ook een ruime garage en een carport.
De woning is gelegen nabij verschillende faciliteiten op nog geen 2km van de woning; Sporthal Zelzate, huisarts, scholen, chiro, supermarkten, apotheek, restaurants, Hubo,...
Voor meer informatie of als u een bezoek wil plannen kan u mij bereiken op 0468 31 17 51 en xavier@makelaarshuys.be.
Algemeen
Adres: | Mezenlaan 44 Zelzate |
Referentie: | XC-2261 |
Vraagprijs: | € 269.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 622 m² |
Bebouwde opp.: | 83 m² |
Bewoonbare opp.: | 159 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1976 |
Gevelbreedte: | 10 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Carport, Inpandig |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Enkel |
Verwarming: | Stookolie |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 746 |
Kadastrale benaming: | 43018 ZELZATE 1 AFD |
Kadastrale Nummers: | 0320KP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 622 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230328-0002850447-RES-1 |
EPC Index: | 634,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 28/03/2023 |
EPC Geldig tot: | 28/03/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |