Ruime HOB met 3 slpks in een rustige straat te Wondelgem
€ 575 000
Deze ruime halfopen bebouwing heeft een bewoonbare oppervlakte van 212 m² en is gelegen op een perceel van 340 m².
Op het gelijkvloers betreedt u een lichtrijke leefruimte met schuifraam dat toegang biedt tot de voortuin. Verder beschikt de woning over een ruime keuken met aansluitend een praktische berging en wasruimte.
De badkamer is uitgerust met een douche en dubbele wastafel. Daarnaast is er een apart toilet.
In 2011 werd de woning uitgebreid met een tweede, ruime leefruimte. Dankzij het grote schuifraam geniet u hier van een aangename verbinding met de tuin.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en een apart toilet. Bovendien beschikt de woning over een ruime zolder, die heel wat extra bergruimte en mogelijkheden biedt.
Tot slot beschikt de woning over een afgesloten garage.
De woning geniet van een uitstekende ligging in een rustige buurt, met supermarkten, apotheek, parken en openbaar vervoer in de nabije omgeving. Ook het centrum van Gent is vlot bereikbaar.
Algemeen
| Adres: | Knotwilgenlaan 20 Wondelgem |
| Referentie: | XC-2564 |
| Vraagprijs: | € 575.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 340 m² |
| Bewoonbare opp.: | 212 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1957 |
| Renovatiejaar: | 2011 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 2 |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Airconditioning, Condensatieketel, Aardgas |
| Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.156 |
| Kadastrale benaming: | 44074 GENT 30 AFD/WONDELGEM/ |
| Kadastrale Nummers: | 0005N5P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 340 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260817-0003925682-RES-1 |
| EPC Index: | 285,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 17/08/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |