Binnenkort te koop!
nieuw
Overmere
Kerkstraat
34
€ 215 000
Indien u meer informatie wenst over dit pand, contacteer ons.
Algemeen
| Adres: | Kerkstraat 34 Overmere |
| Referentie: | XC-2553 |
| Vraagprijs: | € 215.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 220 m² |
| Bewoonbare opp.: | 157 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
Comfort
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | Aardgas, Elektriciteit |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 381 |
| Kadastrale benaming: | 42017 BERLARE 3 AFD/OVERMERE/ |
| Kadastrale Nummers: | 0825NP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 220 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20221117-0002722394-RES-2 |
| EPC Index: | 485,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | E |
| EPC Geldig tot: | 10/11/2032 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Overmere
Kerkstraat
34
€ 215 000
Informeer een vriend
Overmere
Kerkstraat
34
€ 215 000
Overmere
Kerkstraat
34