Verzorgde halfopen bebouwing met grote tuin en carport
€ 385 000
Ga naar www.makelaarshuys.be , te koop en schrijf u in bij het pand voor de bezoekdagen .
Deze centraal gelegen halfopen bebouwing is gelegen op een perceel van 1010m² grond.
Hier geniet u van het comfort van ruimte en nabijheid van het dorp.
De bewoonbare oppervlakte 163 m² is verdeeld over de inkomhal, een lichtrijke leefruimte voor zithoek en eethoek met aansluitend een recente keuken (+/-2017) met toestellen en voldoende inbouwkasten. Er is een vernieuwde badkamer( 2022) op het gelijkvloers wastafel en inloopdouche en apart toilet.
Een zonnige grote tuin en ruime bijgebouwen.
Op de 1ste verdieping heeft u 2 ruime slaapkamers en 1 kleinere slaapkamer.
via de mooie trap bereikt u de zolder waar u een 4de slaapkamer kan creëren.
Er is een kelder.
Centrale verwarming op aardgas, HR-Top, gashaard , radiatoren.
Dubbel glas , houten ramen.
Het dak dient geïsoleerd te worden , op vandaag geen isolatie dan zal het EPC onmiddellijk beter zijn. De zinkendakgoten werden vernieuwd en de voorgevel werd in 2017 volledig hervoegd.
De woning is asbestveilig.
Er is een carport met poort
Scheiding afvalwater en regenwater.
Zeer goed onderhouden, instapklaar.
Centraal gelegen op wandelafstand van Oostakker- dorp met diverse winkels, eetgelegenheden, scholen, sportfaciliteiten, verenigingen, park .... en nabijheid van de R4 met vlotte verbindingen naar diverse havenbedrijven, Gent -Centrum, Zelzate, ... E40, E17
Voor meer info : 0468 24 65 84
Algemeen
| Adres: | Langerbruggestraat 42 Oostakker |
| Referentie: | svds-2401 |
| Vraagprijs: | € 385.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 1.010 m² |
| Bewoonbare opp.: | 163 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1936 |
| Renovatiejaar: | 2017 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| Douchekamer: | Ja |
| WC: | 1 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
| Keuken: | Ja, Half-open keuken |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage Types: | Carport |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | niet -conform geen schema's |
| Verwarming: | CV-ketel, Gashaard, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Geen isolatie |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 495 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.010 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 202512040003748603res-1 |
| Totaal verbruik: | 763,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| EPC Geldig tot: | 3/12/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |