VERKOCHT --- HOB met garage en tuin te Mariakerke
€ 398 000
VERKOCHT. Deze zeer goed onderhouden en ruime half open bebouwing te Mariakerke is gelegen in een rustige buurt nabij het centrum van Mariakerke (net over de brug). De woning werd gebouwd in 1968 op een grond van 402m² en werd gedurende de jaren zeer goed onderhouden. Op het gelijkvloers is de woning voorzien van een ruime inkomhal met afzonderlijk toilet en afzonderlijke lavabo en ingemaakte kasten. Via de inkomhal bereiken we snel de stijlvolle en lichtrijke living met parket die is ingedeeld in een zit en eetruimte. Vanuit de livingruimte komen we in de gesloten keuken met alle toestellen. Via de keuken kunnen we trouwens ook makkelijk het buitenterras betreden. Via de keuken bereiken we tevens de kelderruimte en de functionele berging waar ook in een afgesloten zijruimte het verwarmingstoestel staat. Ook via deze berging kunnen we via een achterdeur de tuin bereiken. Bovengekomen, (betonnen gewelven) zijn er 4 praktische slaapkamers terug te vinden en is er een ruime badkamer met afzonderlijk toilet. De zolder is te bereiken via een zolderluik. Deze zolder kan perfect dienen als opslag, minder als kamer. Buiten is er een externe, handige, gemetste garage. De woning is omgeven door groen wat aangenaam wonen is. Interesse ? Schrijf u dan in via onze site en graag tot binnenkort.
Algemeen
Adres: | Melkweide 3 Mariakerke |
Referentie: | AV-2212 |
Vraagprijs: | € 398.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 402 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Bewoonbare opp.: | 175 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Gevelbreedte: | 8 m |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Parking: | 3 |
Comfort
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Stookolie |
Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.311 |
Kadastrale Oppervlakte: | 402 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230321-0002843664-RES-1 |
EPC Index: | 412,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 21/03/2023 |
EPC Geldig tot: | 21/03/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |