Woning met 3 slaapkamers en verrassende tuin met bijgebouwen
€ 395 000
Deze woning aan de rand van Mariakerke en Gent heeft een bewoonbare oppervlakte van 166 m² op een perceel van 389 m². Via de inkomhal bereiken we de charmante leefruimte, met aansluitend de keuken en badkamer.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers met veel lichtinval. De tweede verdieping is ingericht als slaapkamer/lounge met mezzanine.
Vanuit de leefruimte en keuken is er toegang tot de aangename tuin. Naast de inkom is er een aparte doorgang naar de tuin, handig voor fietsen en vuilbakken.
In de bijgebouwen is een geluidsdichte repetitieruimte aanwezig, ideaal voor muzikanten. Daarnaast is er een polyvalente ruimte, geschikt voor sport of workshops, met daarachter een voedselbos met 20 soorten fruit en groenten.
Topligging nabij winkels, de Bourgoyen en op 10 minuten fietsen van de Kouter.
Vrij 3 maanden na akte.
Voor meer info -> xavier@makelaarshuys.be / 0468 31 17 51
Algemeen
| Adres: | Brugsesteenweg 85 Gent (9000) |
| Referentie: | XC-2427 |
| Vraagprijs: | € 395.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 389 m² |
| Bebouwde opp.: | 162 m² |
| Bewoonbare opp.: | 166 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2009 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Praktijkruimte: | Ja |
| Etalage: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout, Aluminium |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 440 |
| Kadastrale benaming: | 44816 GENT 16 AFD |
| Kadastrale Nummers: | 0847L4P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 389 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260320-0003827468-RES-1 |
| EPC Index: | 475,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | E |
| EPC Geldig tot: | 20/03/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |