Building met 2 app. met 3 slps en 2 garages
Oostakker
Goedlevenstraat
119 121
€ 525 000
Deze building met 2 appartementen van elk 3 slaapkamers wordt vandaag in zijn totaliteit verkocht. Het gelijkvloersappartement bestaat uit; een inkomhal, ruime living met eethoek en zithoek, gesloten keuken, 3 slaapkamers en badkamer. Tevens is er een doorgang/berging naar de ruime garage. Het gelijkvloers appartement is voorzien van een tuin. Op het verdiep is er opnieuw een 3 slaapkamerappartement terug te vinden met tevens een garage. Ook daar is de indeling identiek als het gelijkvloersappartement. De eigendom is op heden verhuurd. Huurprijs in totaal : 1775,00 euro
Interesse, mail me op alain@makelaarshuys.be of bel me op 0468 25 48 91.
Algemeen
Adres: | Goedlevenstraat 119/121 Oostakker |
Referentie: | AV-2341 |
Vraagprijs: | € 525.000 |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 619 m² |
Bewoonbare opp.: | 288 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1971 |
Indeling
Slaapkamers: | 6 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
Berging: | Ja |
Balkon: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 |
Parking: | 4 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.606 |
Kadastrale Oppervlakte: | 619 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250415-003569034-RES-1 |
EPC Index: | 409,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 15/04/2025 |
EPC Geldig tot: | 15/04/2035 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Oostakker
Goedlevenstraat
119 121
€ 525 000
Informeer een vriend
Oostakker
Goedlevenstraat
119 121
€ 525 000
Oostakker
Goedlevenstraat
119 121